Webアクセシビリティ方針
シンフォニーマーケティング株式会社(以下「当社」)では、日本工業規格JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(以下「JIS X 8341-3:2016」)に基づき、ウェブアクセシビリティの向上に取り組んでいます。
対象範囲
シンフォニーマーケティング株式会社コーポレートサイト(https://www.symphony-marketing.co.jp/ドメイン配下のウェブページとhttps://i-entry.jp/ドメイン配下のフォーム)とします。
目標とする適合レベルと対応度
JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに準拠
注記:当Webアクセシビリティ方針における「準拠」「一部準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記による。
(URL https://waic.jp/docs/jis2016/compliance-guidelines/202104/)
例外事項
以下のページやコンテンツについては、運用的観点から目標達成が困難であるため、例外事項として本方針の「対象範囲」から除外しています。
コーポレートサイト(https://www.symphony-marketing.co.jp/ドメイン)配下の特設サイト、英語サイト、フォーム
2024年7月22日以前に作成されたコンテンツまたはウェブページ、画像、及び動画等
修正用データが無い(修正できない)コンテンツまたはウェブページ、画像、及び動画等
外部から提供されたサービス及び付随するコンテンツまたはウェブページ、画像、及び動画等
動画コンテンツに対する代替コンテンツ及び音声解説の提供
コーポレートカラーを使用するテキスト及びコンテンツのコントラスト
外部のサイト及びファイルへのリダイレクト
PDFデータ
検証結果
JIS X 8341-3:2016の適合レベルAに準拠、適合レベルAAに一部準拠
表明日
2024年8月1日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
ウェブコンテンツ技術のリスト
HTML、CSS、JavaScript
試験実施期間
2024年7月23日〜2024年7月29日
達成基準チェックリスト
「適用」欄は達成基準に該当するコンテンツが存在する場合「○」、存在しない場合「-」と表記。
「結果」欄は達成基準を満たしている場合「○」、満たしていない場合「×」と表記。
No. | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | ○ | ○ | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み) | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
1.2.2 | キャプション(収録済み) | A | ○ | ○ | |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み) | A | - | ○ | 例外事項に該当 |
1.2.4 | キャプション(ライブ) | AA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
1.2.5 | 音声解説(収録済み) | AA | - | ○ | 例外事項に該当 |
1.3.1 | 情報及び関係性 | A | ○ | ○ | |
1.3.2 | 意味のある順序 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | ○ | ○ | |
1.4.1 | 色の使用 | A | ○ | ○ | |
1.4.2 | 音声の制御 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル) | AA | ○ | ○ | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | ○ | × | テキストのサイズ変更を考慮していない箇所がある |
1.4.5 | 文字画像 | AA | ○ | × | 文字画像を使用している箇所がある |
2.1.1 | キーボード操作 | A | ○ | ○ | |
2.1.2 | キーボードトラップなし | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | タイミング調整可能 | A | ○ | ○ | |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示 | A | ○ | ○ | |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下 | A | ○ | ○ | |
2.4.1 | ブロックスキップ | A | ○ | ○ | |
2.4.2 | ページタイトル | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | フォーカス順序 | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内) | A | ○ | ○ | |
2.4.5 | 複数の手段 | AA | ○ | × | サイトマップや検索機能を提供していない |
2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | ○ | ○ | |
3.1.1 | ページの言語 | A | ○ | ○ | |
3.1.2 | 一部分の言語 | AA | ○ | ○ | |
3.2.1 | フォーカス時 | A | ○ | ○ | |
3.2.2 | 入力時 | A | ○ | ○ | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | ○ | ○ | |
3.3.1 | エラーの特定 | A | ○ | ○ | |
3.3.2 | ラベル又は説明 | A | ○ | ○ | |
3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | ○ | ○ | |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ) | AA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
4.1.1 | 構文解析 | A | ○ | ○ | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value) | A | ○ | ○ |
試験を実施したページ
対象ページ | URL |
---|---|
トップページ | https://www.symphony-marketing.co.jp/ |
当社の強み | https://www.symphony-marketing.co.jp/advantage/ |
コンサルティングサービス | https://www.symphony-marketing.co.jp/marketing/consulting/ |
セミナー | https://www.symphony-marketing.co.jp/seminar/ |
セミナー詳細(海外視察 特別報告セミナー2024 目まぐるしく変わるB2Bマーケティングのこれから) | https://www.symphony-marketing.co.jp/seminar/2024/semi_38.html |
会社概要 | https://www.symphony-marketing.co.jp/company/outline/ |
庭山一郎 | https://www.symphony-marketing.co.jp/company/niwayama/ |
書籍紹介(儲けの科学 ─The B2B Marketing─) | https://www.symphony-marketing.co.jp/company/book/kagaku/ |
ニュース | https://www.symphony-marketing.co.jp/news/ |
お問い合わせ・FAQ | https://www.symphony-marketing.co.jp/contact/ |
お問い合わせフォーム | https://i-entry.jp/v4/form/sym/inquiry/input新規ウィンドウで開く |
今後の対応方針
試験で確認された問題点については順次修正に取り組みます。
Webアクセシビリティ方針策定後に作成するページについては、JIS X 8341-3:2016に基づいた対応を行うとともに、既に公開されているページについても順次修正に取り組みます。
改訂履歴
2024年8月1日公開
Webアクセシビリティ方針に関するお問い合わせ先
シンフォニーマーケティング株式会社
〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-3 神田大木ビル4F